Usluge
Telefonska linija
| Novi telefonski priključak, uz ugovornu obavezu na 24 meseca | 0,01 | 
| Novi telefonski priključak, bez ugovorne obaveze | 47,20 | 
| Dogradnja voda do 250 metara | 0,01 | 
| Seoba telefonskog priključka | besplatno | 
| Mesečna naknada direktna linija | 5,18 | 
| Mesečna naknada dvojnik | 2,59 | 
| Promena broja telefonskog priključka | 0,92 | 
| Premeštaj telefonskog priključka | po fakturi | 
| Demontiranje na zahtev korisnika | besplatno | 
| Promena u nazivu korisnika | besplatno | 
| Promena namene korišćenja telefonskog priključka | besplatno | 
| Posebno unošenje u telefonski imenik na zahtev pretplatnika (za svako novo unošenje) | besplatno | 
| Ponovno uključenje isključenog telefona (zbog neblagovremenog plaćanja računa i uznemiravanja pretplatnika) | 1,84 | 
| Promene u telefonskom imeniku | besplatno | 
Dodatne usluge
| Aktivacija | Mesečna naknada | |
| Omnifon | besplatno | 1,12 | 
| Poziv na čekanju | besplatno | 0,35 | 
| Bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva | besplatno | 0,35 | 
| Preusmeravanje dolaznih poziva – pozvani korisnik je zauzet | besplatno | 0,35 | 
| Preusmeravanje dolaznih poziva – pozvani korisnik se ne javlja | besplatno | 0,35 | 
| Konferencijska veza tri učesnika u vezi | besplatno | 0,35 | 
| Identifikacija pozivajućeg pretplatnika | 0,47 | 0,71 | 
| Servis za naručivanje buđenja 19811 | 0,24 po pozivu | – | 
| Korišćenje pomoćnog brojača impulsa | po fakturi | 0,71 | 
| Specifikacija odlaznih poziva (jednokratni listing) | plaćaju se troškovi štampe i dostave | 0,29 | 
| Specifikacija odlaznih poziva (mesečni listing) | plaćaju se troškovi štampe i dostave | 0,19 | 
| Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatera | besplatno | – | 
| Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika – pristup i mesečna pretplata | besplatno | – | 
| Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika- svako aktiviranje | besplatno | – | 
ISDN priključak
| Mesečna naknada | 5,18 | 
| Seoba ISDN priključak | besplatno | 
| Promena broja baznog ISDN priključka | 0,92 | 
| Promena u nazivu korisnika ISDN priključka | besplatno | 
| Promena namene korišćenja ISDN priključka | besplatno | 
Navedene cene su u evrima i prikazane sa porezom.

 Kontakt
Kontakt