Razgovarajte i šaljite SMS poruke
iz rominga po nižoj ceni!
Povoljni Evropa roming paketi namenjeni su svim pripejd korisnicima.
Ako ste planirali da posetite Grčku, Italiju, Španiju, Tursku ili neku drugu atraktivnu evropsku destinaciju, preporučujemo vam da aktivirate Evropa Plus 5 ili Evropa Plus 15 roming paket.
Vaši razgovori i SMS poruke iz rominga biće znatno jeftiniji u odnosu na standardne cene:
- odlazni pozivi – 0.64 €/min
- dolazni pozivi – 0.24 €/min
- SMS poruka – 0.16 €,
- uspostava veze za odlazne pozive – ne naplaćuje se
Izaberite Evropa Plus 5 ili Evropa Plus 15 tarifni dodatak, u zavisnosti od toga da li navedene povoljnosti želite da koristite 5 ili 15 dana.
Evropa Plus 5 | Trajanje 5 dana | Cena 2.39 € |
Evropa Plus 15 | Trajanje 15 dana | Cena 5.59 € |
Evropa prepaid roming pakete možete da aktivirate na način koji vam najviše odgovara:
- putem mts vodiča (*100#) – opcija Roming/Evropa
- slanjem SMS poruke sa tekstom: Evropa5 ili Evropa15 na broj 7780 . Roming paket možete da aktivirate i iz inostranstva. SMS poruka se naplaćuje u skladu sa važećem roming cenovnikom .
Ukoliko po isteku izabranog Evropa Plus 5 ili Evropa Plus 15 roming paketa želite da nastavite sa korišćenjem paketa, potrebno je da izvršite ponovnu aktivaciju na jedan od navedenih načina.
Zemlja | Operator | Skraćeni prikaz na displeju telefona |
---|---|---|
Albanija | Vodafone Albania | VODAFONE AL, voda AL, AL-02, 276-02 |
Austrija | T-Mobile Austria GmbH (prethodno MaxMobil) | T-mobile A – A03, 232,02, max.mobil, A-max |
Belgija | BASE Company (prethodno KPN Group Belgium NV/SA, ex Base NV/S.A., KPN Orange Belgium) | BASE |
Proximus PLC (prehodno Belgacom SA/NV) | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | |
Bugarska | Telenor Bulgaria (prethodno Cosmo Bulgaria Mobile EAD-Globul) | TELENOR BG |
Danska | Telia Nattjanster Norden AB (prehodno Telia A/S Denmark) | TELIA DK |
Estonija | AS Eesti Telekom – EMT | EE EMT, 248-01 |
Finska | TeliaSonera Finland Oyj-Sonera (prethodno Sonera Mobile Networks Ltd, Sonera Corporation) | FIN SONERA |
Francuska | Orange France (ex France Telecom Mobile) | Orange F |
SFR France | F SFR | |
Grčka | Vodafone-Panafon (prethodno Panafon SA) | GR VODAFONE, VODAFONE GR |
WIND HELLAS Telecommunications S.A. (prethodno Q Telecommunications S.A. (Infoquest, Q-Telecom) – spojeno sa Wind Hellas | GRCSH WIND GR, GRCSH TIM GR, GRCSH TELESTET, GRCSH H STET, GRCSH GR STET, GRCSH GR TELESTET, RCSH 202-10 | |
Cosmote-Mobile Telecom. S.A. | COSMOTE, GR COSMOTE, C-OTE | |
Gruzija | MagtiCom Ltd | 282 02; MagtiCom |
Holandija | KPN B.V. (Netherlands) | KPN, KPN Mobile, PTT (staro ime), PTT Telecom (staro ime) |
T-Mobile Netherlands B.V. | T-Mobile NL, Ben NL, 204-16 | |
Hrvatska | Croatian Telecom Inc. – T-Mobile HR (prethodno T-Mobile Croatia LLC, HT Mobile Communications, Cronet) | 219-01, HR CRON, HR-CRONET, T-mobile HR, T-mobile |
Irska | Vodaffone_IRE | VODAFONE IRELAND |
Italija | Vodafone Omnitel N.V. (prethodno Omnitel Pronto Italia) | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI |
Telecom Italia S.p.A. | TIM | |
Kipar | Primetel PLC | PrimeTel |
Litvanija | Omnitel Lithuania | 246-01, OMNITEL LT, LT OMNITEL |
Letonija | LMT Latvia | 247-01 |
Luksemburg | POST Luksemburg | L 27001, L P&T, L LUXGSM |
Tango_LUX | Tango | |
Mađarska | Magyar Telekom Plc (prethodno Westel) – T-Mobile Hungary | T-MOBILE H, WESTEL 900, WESTEL, H WESTEL, W-900 |
Vodafone Hungary Ltd | Vodafone, h.Vodafone, 216-70, vodafone, Vodafone Hu, vodafone HU | |
Nemačka | Telekom Deutschland GmbH (Deutsche Telekom AG) (prethodno T-Mobile Deutschland GmbH) | T-D1, D1, D1-Telekom, T-Mobile D, telekom.de |
E-Plus Mobilfunk GmbH (i Co. KG) | E-PLUS | |
Vodafone_D2 | VODAFONE DEU | |
Norveška | TeliaSonera Norge AS | NetCom, N Com, NetCom GSM, 242-02 |
Poljska | Polska Telefonia Cyfrowa SA – T-Mobile | 260 02, PL 02, POL02, Era PL, Era T-Mobile.pl |
Portugalija | Optimus PRT | Optimus |
MEO Portugal | P MEO; 26806 | |
Rumunija | Cosmote | Cosmote_ROM |
Orange | Orange_ROM | |
Vodafon | Vodafone_ROM | |
Slovačka | Slovak Telekom a.s. | Telekom, T-Mobile SK, staro ime: EUROTEL, staro ime: ET SK, 231-02 |
Slovenija | Telekom Slovenije | Mobitel, SI GSM |
Turska | AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. | AVEA, TR AVEA, TR 03, 28603, Aria, TR Aria |
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL | |
Vodafone Telekomunikasyon A.S. | VODAFONE TR | |
Velika Britanija | Everything Everywhere Ltd – T-mobile | T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 30 |
Everything Everywhere Ltd – Orange | ORANGE, 234 33 | |
Vodafone LTD | VODAFONE UK | |
Španija | France Telecom Espana S.A. | RET MOV, E 03, AMENA, ORANGE ES |
Xfera Moviles S.A. | Xfera, Yoigo | |
Vodafone ESPAT | VODAFONE ESPANA | |
Švajcarska | Sunrise Communications A.G. | Sunrise, diAx Swiss, CH 02 |
Švedska | Telia Nattjanster Norden A.B. | TELIA, TELIA S, TELIA S MOBITEL, SWEDEN 3G |
Češka | Vodafone_CZE | VODAFONE CZ |
T-Mobile Czech Republic a.s. (prehodno Radio Mobil) | T-Mobile Czech Republic a.s. |
Aktivacija SMS porukom je moguća i iz inostranstva. Od 1. jula 2017. godine SMS poruka kojim se inicira aktivacija roming paketa na ovaj način je besplatna.