Međunarodni saobraćaj
Zemlje okruženja
Cena po 1 minutu | |
Pozivi ka mobilnoj mreži m:tel Austria | 0,12 |
Pozivi ka ostalim fiksnim i mobilnim mrežama u Austriji | 0,19 |
Pozivi ka fiksnoj i mobilnoj m:tel mreži u Crnoj Gori | 0,12 |
Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori | 0,13 |
Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Crnoj Gori | 0,35 |
Pozivi ka fiksnoj i mobilnoj m:tel mreži u Bosni i Hercegovini | 0,12 |
Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini | 0,13 |
Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Bosni i Hercegovini | 0,35 |
Zone
Zona | Cena po 1 minutu |
I zona | |
Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama Bugarske, Mađarske i Rumunije Pozivi ka fiksnim mrežama Makedonije Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u BIH Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori | 0,13 |
II zona | |
Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama Evrope (Poljska, Italija…) | 0,16 |
III zona | |
Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama Evrope (Nemačka, Hrvatska, Švajcarska, Austrija, Holandija, Belgija…) i zemlje Magreba | 0,19 |
IV zona | |
Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama SAD, Slovenije, Kanade, Australije, Albanije i nekim zemljama Azije Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Crnoj Gori Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u BIH Pozivi ka mobinim mrežama Makedonije | 0,35 |
V zona | |
Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama u zemljama Afrike, Azije, Južne Amerike i druge | 0,42 |
Spisak zemalja
Naziv zemlje | Pozivni broj | Zona |
Albanija | 355 | IV |
Alžir | 213 | III |
Američka Samoa | 1684 | V |
Andora | 376 | II |
Angola | 244 | V |
Angvila | 1264 | V |
Antigva | 1268 | V |
Argentina | 54 | V |
Aruba | 297 | V |
Asunsion | 247 | V |
Australija | 61 | IV |
Australijska Eks Teritorija | 672 | V |
Austrija | 43 | III |
Avganistan | 93 | V |
Azerbejdžan | 994 | IV |
Bahami | 1242 | V |
Bahrein | 973 | V |
Bangladeš | 880 | V |
Barbados | 1246 | V |
Belgija | 32 | III |
Belize | 501 | V |
Belorusija | 375 | II |
Benin | 229 | V |
Bermuda | 1441 | V |
Bocvana | 267 | V |
Bolivija | 591 | V |
Bosna i Hercegovina | 387 | I |
Bosna i Hercegovina (pozivi ka ostalim mobilnim mrežama) | 387 | IV |
Brazil | 55 | V |
Britanska devičanska ostrva | 1284 | V |
Brunej | 673 | V |
Bugarska | 359 | I |
Burkina Faso | 226 | V |
Burundi | 257 | V |
Butan | 975 | V |
Centralno Afrička Republika | 236 | V |
Crna Gora (pozivi ka ostalim mobilnim mrežama) | 382 | IV |
Čad | 235 | V |
Češka | 420 | II |
Čile | 56 | V |
Danska | 45 | III |
Dem. Rep. Kongo (Zair) | 243 | V |
Devičanska ostrva | 1340 | V |
Dijego Garsija | 246 | V |
Dominikanska Republika | 1809 | V |
Dominikanska zajednica | 1767 | V |
Džibuti | 253 | V |
Egipat | 20 | V |
Ekvador | 593 | V |
Ekvatorijalna Gvineja | 240 | V |
El Salvador | 503 | V |
Eritreja | 291 | V |
Estonija | 372 | III |
Etiopija | 251 | V |
Farska ostrva | 298 | V |
Fidži | 679 | V |
Filipini | 63 | V |
Finska | 358 | III |
Foklandska ostrva | 500 | V |
Francuska | 33 | II |
Francuska Gvajana | 594 | IV |
Francuska Polinezija | 689 | V |
Gabon | 241 | V |
Gambija | 220 | V |
Gana | 233 | V |
Gibraltar | 350 | III |
Grčka | 30 | II |
Grenada | 1473 | V |
Grenland | 299 | IV |
Gruzija | 995 | IV |
Guam | 1671 | V |
Gvadalupa | 590 | IV |
Gvajana | 592 | V |
Gvatemala | 502 | V |
Gvineja | 224 | V |
Gvineja Bisao | 245 | V |
Haiti | 509 | V |
Holandija | 31 | III |
Holandski Antili | 599 | V |
Honduras | 504 | V |
Hong Kong | 852 | V |
Hrvatska | 385 | III |
Indija | 91 | V |
Indonezija | 62 | V |
Irak | 964 | V |
Iran | 98 | V |
Irska | 353 | III |
Island | 354 | III |
Istočni Timor | 670 | V |
Italija | 39 | II |
Izrael | 972 | V |
Jamajka | 1876 | V |
Japan | 81 | V |
Jemen | 967 | V |
Jermenija | 374 | IV |
Jordan | 962 | V |
Južna Koreja | 82 | V |
Južni Sudan | 211 | V |
Južnoafrička Republika | 27 | V |
Kajmanska ostrva | 1345 | V |
Kambodža | 855 | V |
Kamerun | 237 | V |
Kanada | 1 | IV |
Katar | 974 | IV |
Kazahstan | 7 | IV |
Kenija | 254 | V |
Kina | 86 | V |
Kipar | 357 | III |
Kirgistan | 996 | IV |
Kiribati | 686 | V |
Kolumbija | 57 | V |
Komori | 269 | V |
Kostarika | 506 | V |
Kuba | 53 | V |
Kukova ostrva | 682 | V |
Kuvajt | 965 | V |
Laos | 856 | V |
Lesoto | 266 | V |
Letonija | 371 | III |
Liban | 961 | V |
Liberija | 231 | V |
Libija | 218 | III |
Lihtenštajn | 423 | II |
Litvanija | 370 | III |
Luksemburg | 352 | II |
Madagaskar | 261 | V |
Mađarska | 36 | I |
Majot | 262 | IV |
Makao | 853 | V |
Makedonija (pozivi ka fiksnim mrežama) | 389 | I |
Makedonija (pozivi ka mobilnim mrežama) | 389 | IV |
Malavi | 265 | V |
Maldivi | 960 | V |
Malezija | 60 | V |
Mali | 223 | V |
Malta | 356 | III |
Maroko | 212 | III |
Maršalska ostrva | 692 | V |
Martinik | 596 | IV |
Mauricijus | 230 | V |
Mauritanija | 222 | V |
Meksiko | 52 | V |
Mianmar (Burma) | 95 | V |
Mikronezija | 691 | V |
Moldavija | 373 | II |
Monako | 377 | II |
Monako (KFOR mobina mreža) | 377 | IV |
Mongolija | 976 | V |
Monserat | 1664 | V |
Mozambik | 258 | V |
Namibija | 264 | V |
Nauru | 674 | V |
Nemačka | 49 | III |
Nepal | 977 | V |
Niger | 227 | V |
Nigerija | 234 | V |
Nikaragva | 505 | V |
Niue ostrvo | 683 | V |
Norveška | 47 | III |
Nova Kaledonija | 687 | V |
Novi Zeland | 64 | IV |
Obala Slonovače | 225 | V |
Oman | 968 | V |
Pakistan | 92 | V |
Palau | 680 | V |
Palestina | 970 | V |
Panama | 507 | V |
Papua Nova Gvineja | 675 | V |
Paragvaj | 595 | V |
Peru | 51 | V |
Poljska | 48 | II |
Portoriko | 1787 | V |
Portugal | 351 | III |
Republika Kongo | 242 | V |
Reunion | 262 | IV |
Ruanda | 250 | V |
Rumunija | 40 | I |
Rusija | 7 | III |
SAD | 1 | IV |
San Marino | 378 | II |
Sao Tome i Principe | 239 | V |
Saudijska Arabija | 966 | V |
Sejšeli | 248 | V |
Senegal | 221 | V |
Sevarno Marijanska ostrva | 1670 | V |
Severna Koreja | 850 | V |
Sijera Leone | 232 | V |
Singapur | 65 | V |
Sirija | 963 | V |
Slovačka | 421 | II |
Slovenija | 386 | IV |
IPKO Slovenija (pozivi ka fiksnoj mreži) | 386 | II |
IPKO Slovenija (pozivi ka mobilnoj mreži) | 386 | IV |
Solomoni | 677 | V |
Somalija | 252 | V |
Sudan | 249 | V |
Surinam | 597 | V |
Svazilend | 268 | V |
Sveta Jelena | 290 | V |
Sveta Lucija | 1758 | V |
Sveti Kits i Nevis | 1869 | V |
Sveti Martin | 1721 | IV |
Sveti Pijer i Mikelon | 508 | IV |
Sveti Vinsent i Grenadini | 1784 | V |
Španija | 34 | III |
Šri Lanka | 94 | V |
Švajcarska | 41 | III |
Švedska | 46 | III |
Tadžikistan | 992 | IV |
Tajland | 66 | V |
Tajvan | 886 | V |
Tanzanija | 255 | V |
Togo | 228 | V |
Tokelau | 690 | V |
Tonga | 676 | V |
Trinidad i Tobago | 1868 | V |
Tunis | 216 | III |
Turkes i Kejkes | 1649 | V |
Turkmenistan | 993 | IV |
Turska | 90 | II |
Tuvalu | 688 | V |
Uganda | 256 | V |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 971 | IV |
Ukrajina | 380 | III |
Urugvaj | 598 | V |
Uzbekistan | 998 | IV |
Valis i Futuna | 681 | V |
Vanuatu | 678 | V |
Velika Britanija | 44 | III |
Venecuela | 58 | V |
Vijetnam | 84 | V |
Zambija | 260 | V |
Zapadna Samoa | 685 | V |
Zelenortska ostrva | 238 | V |
Zimbabve | 263 | V |
Satelitske mreže
Satelitska mreža | Cena po 1 minutu |
Satelitska mreža 1 (međunarodni kod 881) | 2,28 |
Satelitska mreža 2 (međunarodni kod 882) | 1,64 |
Satelitska mreža 3 (međunarodni kod 883) | 0,30 |
Satelitska mreža 4 INMARSAT (međunarodni kod 870) | 2,85 |
Navedene cene su prikazane u evrima, sa porezom.
Obračunski interval je 60s+60s.